艺术学专业调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总分 | 备注 |
1 | 107035613401474 | 王若瑶 | 130100 | 艺术学 | 384 | |
2 | 100025113014445 | 鲍旭 | 130100 | 艺术学 | 376 | |
3 | 104585770000258 | 张晨欣 | 130100 | 艺术学 | 374 | |
4 | 102865360814861 | 邓思梦 | 130100 | 艺术学 | 373 | |
5 | 106115002200045 | 郭景涵 | 130100 | 艺术学 | 369 | |
6 | 100195141003940 | 赵文慧 | 130100 | 艺术学 | 368 | |
7 | 100275218290165 | 范林冉 | 130100 | 艺术学 | 366 | |
8 | 103195340110912 | 王玉洁 | 130100 | 艺术学 | 366 | |
9 | 101835211214529 | 孟雨霏 | 130100 | 艺术学 | 365 | |
10 | 842015000001194 | 赵雅琳 | 130100 | 艺术学 | 363 | |
11 | 105905678915944 | 江奕林 | 130100 | 艺术学 | 359 | |
12 | 106975611602330 | 同盟辉 | 130100 | 艺术学 | 358 | |
13 | 842015000000852 | 郑雨霏 | 130100 | 艺术学 | 357 | |
14 | 842015000001705 | 龚壹兰 | 130100 | 艺术学 | 354 | |
15 | 100505999992002 | 杨婕 | 130100 | 艺术学 | 352 | |
16 | 100275218290216 | 王锐 | 130100 | 艺术学 | 351 | |
17 | 103845213713447 | 宗奇岳 | 130100 | 艺术学 | 351 | |
18 | 102795210000665 | 金佳雯 | 130100 | 艺术学 | 351 | |
19 | 842015000000866 | 罗宏玥 | 130100 | 艺术学 | 351 | |
20 | 842015000000669 | 祁馨宇 | 130100 | 艺术学 | 351 | |
21 | 103945621212384 | 杨霄霄 | 130100 | 艺术学 | 350 | |
22 | 102795210000145 | 郭哲彤 | 130100 | 艺术学 | 350 | |
23 | 100755013007165 | 王思睿 | 130100 | 艺术学 | 347 | |
24 | 106555209002588 | 柳懿桐 | 130100 | 艺术学 | 347 | |
25 | 102805250010804 | 方淑钰 | 130100 | 艺术学 | 346 | |
26 | 107305121007089 | 盛旭民 | 130100 | 艺术学 | 344 | |
27 | 100335487129004 | 熊思宇 | 130100 | 艺术学 | 343 | |
28 | 106105130100071 | 刘俊秀 | 130100 | 艺术学 | 342 | |
29 | 106555209002587 | 谭丽 | 130100 | 艺术学 | 342 |
学院咨询电话:0931-7975070